Цены на строительство ангаров в 2025 году
Все цены на строительство ангаров в Кемерово. Стоимость монтажа ангаров, демонтажа и ремонта от 3051 руб. Акции и специальные условия в декабре на все виды работ. Скачать прайс, закажите ангар под ключ выгодно со скидкой звоните +7 931 10-56-111
Цены на монтаж железобетонных колон, ферм, плит Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Устройство плит перекрытия по профлисту | м3 | 12761 |
| Устройство плит перекрытия по съемной опалубке, высотой до 3 метров | м3 | 14744 |
| Устройство колонн, высотой до 3 метров | м3 | 14795 |
| Устройство пилонов, высотой до 3 метров | м3 | 15151 |
Цены на строительство ангаров для зерна Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный каркасный ангар с пролётом до 18 м | м2 | 2441 |
| Холодный каркасный ангар с пролётом до 24 м | м2 | 2542 |
| Утеплённый каркасный ангар с пролётом до 18 м | м2 | 6508 |
| Утеплённый каркасный ангар с пролётом до 24 м | м2 | 6610 |
Цены на строительство ангаров Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый ангар | м2 | 3966 |
| Теплый тентовый ангар | м2 | 4576 |
| Арочный ангар | м2 | 6000 |
| Прямостенный ангар | м2 | 3356 |
Цены на проектирование ангаров Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Проект по разделу АС | м2 | 306 |
| Проект по разделу КР | м2 | 458 |
| Проект по разделу ОВ | м2 | 184 |
| Проект по разделу ВК | м2 | 123 |
Цены на производство ангаров Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Разработка чертежей раздела КМД | тн | 916 |
| Изготовление строительных металлоконструкций зданий и сооружений | тн | 93546 |
| Металлоконструкции каркасных ангаров | тн | 92529 |
| Изготовление колонн | тн | 95580 |
Цены на монтаж ангара Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Монтаж металлоконструкций с техникой (сварное соединение) | тн | 13727 |
| Монтаж металлоконструкций с техникой (болтовое соединение) | тн | 12355 |
| Обработка металлоконструкций грунтовкой (1 проход) | м2 | 110 |
| Окраска металлоконструкций (1 проход) | м2 | 112 |
Цены на утепление ангара Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 200 м2 | м2 | 747 |
| Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 400 м2 | м2 | 694 |
| Утепление ангара ППУ 30 кг/м3, до 800 м2 | м2 | 642 |
| Утепление ангара ППУ 40 кг/м3, до 200 м2 | м2 | 852 |
Цены на демонтаж ангара Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Демонтаж ангаров до 5 метров | м2 | 1017 |
| Демонтаж ангаров до 11 метров | м2 | 1526 |
| Высотный демонтаж ангаров от 11 метров | м2 | 2034 |
| Комплексная услуга по демонтажу ангара | м2 | уточнить |
Цены на ангары под ключ Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый ангар под ключ | м2 | 3966 |
| Теплый тентовый ангар под ключ | м2 | 4576 |
| Арочный ангар под ключ | м2 | 6000 |
| Прямостенный ангар подк люч | м2 | 3356 |
Цены на тентовые ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый ангар | м2 | 3966 |
| Теплый тентовый ангар | м2 | 4576 |
| Тентовый ангар на фундаменте | м2 | 6000 |
| Ангар тентовый шатровый | м2 | 6101 |
Цены на быстровозводимые ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный ангар от 1900 м2 | м2 | 3559 |
| Холодный ангар от 1400 м2 | м2 | 3661 |
| Холодный ангар от 900 м2 | м2 | 3742 |
| Холодный ангар от 600 м2 | м2 | 3885 |
Цены на арочные ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 3559 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый | м2 | 5288 |
| Бескаркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 3356 |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3153 |
Цены на бескаркасные ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 3356 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый | м2 | 5084 |
| Бескаркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 3356 |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3153 |
Цены на каркасные ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный каркасный ангар 4,8 м | м2 | 3559 |
| Холодный каркасный ангар 9,6 м | м2 | 5288 |
| Теплый каркасный ангар 4,8 м | м2 | 5695 |
| Теплый каркасный ангар 9,6 м | м2 | 8135 |
Цены на металлические ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3153 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2898 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6101 |
| Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5796 |
Цены на ангар из сэндвич-панелей Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Строительство ангаров под ключ из сэндвич-панелей и металлоконструкций | м2 | 6610 |
| Теплые ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6101 |
| Быстровозводимые ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6101 |
| Сборные ангары из сэндвич-панелей | м2 | 5796 |
Цены на ангар автосервис Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3153 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2898 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6101 |
| Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5796 |
Цены на теплые ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Теплый арочный ангар | м2 | 6508 |
| Теплый прямостенный ангар | м2 | 7576 |
| Теплый каркас из металлоконструкций 4,8 м | м2 | 5695 |
| Теплый каркас из металлоконструкций 9,6 м | м2 | 8135 |
Цены на мини ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный мини ангар | м2 | 3153 |
| Каркасный арочный мини ангар | м2 | 6508 |
| Прямостенный мини ангар | м2 | 4169 |
| Теплые мини ангары из сэндвич-панелей | м2 | 6101 |
Цены на ангары для самолетов Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Арочный ангар для самолета | м2 | 4576 |
| Двухскатный ангар для самолета | м2 | 5390 |
| Ангар для самолета из сэндвич-панелей | м2 | 20845 |
| Тентовый ангар для самолета | м2 | 4474 |
Цены на разборные ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 4068 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый(напыление ППУ) | м2 | 5084 |
| Каркасно-промышленное - неутепленый (прямостенный) | м2 | 7118 |
| Каркасно-промышленное из сендвич панелей | м2 | 10677 |
Цены на теннисные ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар - неутепленый | м2 | 4068 |
| Бескаркасный арочный ангар - утепленый(напыление ППУ) | м2 | 5084 |
| Каркасно-промышленное - неутепленый (прямостенный) | м2 | 7118 |
| Каркасно-промышленное из сендвич панелей | м2 | 10677 |
Цены на промышленные ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3153 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2898 |
| Каркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 6508 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6101 |
Цены на торговые ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3153 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2898 |
| Каркасный арочный ангар 200 м2 | м2 | 6508 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6101 |
Цены на холодные ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный арочный ангар | м2 | 3864 |
| Холодный прямостенный ангар | м2 | 4169 |
| Холодный каркас из металлоконструкций 4,8 м | м2 | 3559 |
| Холодный каркас из металлоконструкций 9,6 м | м2 | 5288 |
Цены на спортивные ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Арочный спортивный ангар | м2 | 4576 |
| Двухскатный спортивный ангар | м2 | 5390 |
| Спортивный ангар из сэндвич-панелей | м2 | 20845 |
| Тентовый спортивный ангар | м2 | 4474 |
Цены на авиационные ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Арочный авиационный ангар | м2 | 4576 |
| Двухскатный авиационный ангар | м2 | 5390 |
| Авиационный ангар из сэндвич-панелей | м2 | 20845 |
| Тентовый авиационный ангар | м2 | 4474 |
Цены на строительство холодильного ангара Кемерово
| Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
| Холодильный ангар от 400 м2 | 800 м3 | 813440 |
| Холодильный ангар от 500 м2 | 1000 м3 | 1220160 |
| Холодильный ангар 600-1000 м2 | 1600 м3 | 152520 |
| Холодильный ангар 1000-1500 м2 | 2500 м3 | 183024 |
Цены на строительство ангара сто Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Стоимость строительства СТО под ключ | тн. | 3559 |
| Сварные и подкрановые балки | тн. | 18303 |
| Несущие колонны | тн. | 16269 |
| Стропильные и подстропильные фермы | тн. | 17286 |
Цены на ангар склад Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный ангар склад 200 – 500 м2 | м2 | 3356 |
| Холодный ангар склад 500 – 800 м2 | м2 | 3203 |
| Холодный ангар склад 800 – 1 000 м2 | м2 | 2593 |
| Холодный ангар склад 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2492 |
Цены на прямостенные ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Прямостенный ангар 200 м2 | м2 | 4373 |
| Прямостенный ангар 400 м2 | м2 | 4169 |
| Прямостенный ангар 600 м2 | м2 | 3915 |
| Прямостенный ангар более 600 м2 | м2 | 3661 |
Цены на ангары для вертолетов Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Бескаркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 3153 |
| Бескаркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 2898 |
| Каркасный арочный ангар 400 м2 | м2 | 6101 |
| Каркасный арочный ангар 600 м2 | м2 | 5796 |
Цены на шатровые ангары Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Шатровый ангар 200 м2 | м2 | 4576 |
| Шатровый ангар 400 м2 | м2 | 4322 |
| Шатровый ангар 600 м2 | м2 | 3966 |
| Шатровый ангар более 600 м2 | м2 | 3813 |
Цены на строительство складов Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный склад 200 – 500 м2 | м2 | 3356 |
| Холодный склад 500 – 800 м2 | м2 | 3203 |
| Холодный склад 800 – 1 000 м2 | м2 | 2593 |
| Холодный склад 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2492 |
Цены на строительство коровников Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Сварные и подкрановые балки | тн. | 18303 |
| Несущие колонны | тн. | 16269 |
| Стропильные и подстропильные | тн. | 17286 |
| Прогоны | тн. | 14236 |
Цены на строительство птичников Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Сварные и подкрановые балки | тн. | 18303 |
| Несущие колонны | тн. | 16269 |
| Стропильные и подстропильные | тн. | 17286 |
| Прогоны | тн. | 14236 |
Цены на холодильные склады Кемерово
| Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
| Холодильный склад от 400 м2 | 800 м3 | 814 000 |
| Холодильный склад от 500 м2 | 1000 м3 | #1 200 000 |
| Холодильный склад 600-1000 м2 | 1600 м3 | #1 500 000 |
| Холодильный склад 1000-1500 м2 | 2500 м3 | #1 800 000 |
Цены на морозильные склады Кемерово
| Габаритные размеры | Объем | Цена от. |
| Морозильный склад от 400 м2 | 800 м3 | 814 000 |
| Морозильный склад от 500 м2 | 1000 м3 | #1 200 000 |
| Морозильный склад 600-1000 м2 | 1600 м3 | #1 500 000 |
| Морозильный склад 1000-1500 м2 | 2500 м3 | #1 800 000 |
Цены на тентовые склады Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный тентовый склад | м2 | 3966 |
| Теплый тентовый склад | м2 | 4576 |
| Тентовый склад на фундаменте | м2 | 6000 |
| Склад тентовый шатровый | м2 | 6101 |
Цены на быстровозводимые склады Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный склад от 1900 м2 | м2 | 3559 |
| Холодный склад от 1400 м2 | м2 | 3661 |
| Холодный склад от 900 м2 | м2 | 3742 |
| Холодный склад от 600 м2 | м2 | 3885 |
Цены на быстровозводимые здания Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Сборный каркас | м2 | 5084 |
| Не утепленное сборное здание | м2 | 8135 |
| Утепленное сборное быстровозводимое здание | м2 | 12202 |
| Утепленное производственное здание | м2 | 17286 |
Цены на строительство зернохранилища Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодное каркасное зернохранилище с пролётом до 18 м | м2 | 2441 |
| Холодное каркасное зернохранилище с пролётом до 24 м | м2 | 2542 |
| Утеплённое каркасное зернохранилище с пролётом до 18 м | м2 | 6508 |
| Утеплённое каркасное зернохранилище с пролётом до 24 м | м2 | 6610 |
Цены на строительство овощехранилища Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодное каркасное овощехранилище с пролётом до 18 м | м2 | 2441 |
| Холодное каркасное овощехранилище с пролётом до 24 м | м2 | 2542 |
| Утеплённое каркасное овощехранилище с пролётом до 18 м | м2 | 6508 |
| Утеплённое каркасное овощехранилище с пролётом до 24 м | м2 | 6610 |
Цены на Ангар гараж Кемерово
| Наименование работ | Ед. изм. | Цена от. |
| Холодный гараж 200 – 500 м2 | м2 | 3356 |
| Холодный гараж 500 – 800 м2 | м2 | 3203 |
| Холодный гараж 800 – 1 000 м2 | м2 | 2593 |
| Холодный гараж 1 000 – 1 500 м2 | м2 | 2492 |
